BGN Men's League 2026/27 · Reserve League
Latest positions
In progressLeague table
Official · Average (points per game)| # | Side | P | W | D | L | F | A | +/− | % | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wonderboom Reserve | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 35 | +13 | 137.1 | 8.5 |
| 2 | Midstream Reserve | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | +15 | 236.4 | 4 |
| 3 | Irene CC Reserves | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 12 | +14 | 216.7 | 4 |
| 4 | PHSOB Reserve | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 39 | +13 | 133.3 | 5.5 |
| 5 | Villieria Reserve | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 72.0 | 1 |
| 6 | Pretoria CC Reserve | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | -14 | 46.2 | 1 |
| 7 | Pretoria North Reserve | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 61 | -34 | 44.3 | 1 |
Results
-
Pretoria CC Reserve v Irene CC Reserves 1–4 pts · 12–26 shots · Irene CC Reserves · BGNML112026-001
-
Pretoria North Reserve v Midstream Reserve 1–4 pts · 11–26 shots · Midstream Reserve · BGNML112026-002
-
Villieria Reserve v Wonderboom Reserve 1–4 pts · 18–25 shots · Wonderboom Reserve · BGNML112026-003
-
Wonderboom Reserve v PHSOB Reserve 4.5–0.5 pts · 23–17 shots · Wonderboom Reserve · BGNML112026-011
-
Pretoria North Reserve v PHSOB Reserve 0–5 pts · 16–35 shots · PHSOB Reserve · BGNML112026-015